| Verfasser | Thema | Fundstellen |
| Babara Bernstein | Radioimmunilogischer Nachweis, pharmakokinetisches Verhalten und biologische Wirkung von Derivaten des 17a-Methyltestosterons beim Menschen | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Mischa Engelhardt | Untersuchungen über den Einfluss von Propranolol auf militärisch bedeutsame Komponenten der psychophysischen Leistungsfähigkeit gesunder Personen unter Ruhe- und Belastungsbedingungen. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Carsten Holzschuh | Untersuchungen zur Wirkung von Lysin-Vasopressin (LVP) auf operationelle Leistungen in Psychophysiologischen Experimenten mit visuellkognitiven, konzentrativen und emotionalen Belastungen. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Elke Kämpfe | Untersuchungen zur Wirkungsdifferenzierung von Steroidhormonen am Modell der unbelasteten und belasteten Ratte. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Hansjörg Kuppardt | Die Stellung der elektrischen Muskelstimulation (EMS) aus der Sicht der Sportmedizin für die sportliche Leistungsentwicklung. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Ursula Miedlich | Ergebnisse einer klinischen Vorprüfung zur Wirkung von Steroidsubstanzen auf ausgewählte Organfunktionen und auf die physische Leistungsfähigkeit. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Petra Pitterling | Der Einfluss künstlicher Hypoxie im Experimentaltraining von Langstreckenläufern auf ausgewählte Messgrößen des Sauerstofftransportsystems und des Stoffwechsels. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Günter Rademacher | Wirkungsvergleich verschiedener anaboler Steroide im Tiermodell und auf ausgewählte Funktionssysteme von Leistungssportlern und Nachweis der Praxisrelevanz der theoretischen und experimentellen Folgerungen. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Hartmut Riedel | Zur Wirksamkeit anaboler Steroide auf die sportliche Leistungsentwicklung in den leichtathletischen Sprungdisziplinen. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Winfried Schäker | Die Verbesserung des zentralnervalen und neuromuskulären Funktionsniveaus sowie sportartspezifischer Leistungen durch Oxytozin. | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 IAT Leipzig, SpoWi |
| Uwe Schröder | Die Beeinflussung des Lactat- und Pyruvatspiegels des Großhirns der Ratte durch ausgewählte Organophosphate und Cholinolytika | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Thomas Senf | Die Entwicklung der Sportmedizin in der Armeesportvereinigung Vorwärts - Ihr Beitrag im Rahmen der Betreuung von Leistungssportlern | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Gerald Wittek | Das Elektrokardiogramm des jungen Mannes unter dem Einfluss von Beta-Rezeptorenblockern. Eine Studie über die Eignung von Propranolol und Talinolol zu Testzwecken | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |
| Annegret Müller | Untersuchungen zur Beeinflussung des Mischfunktionalen Monooxygenasesystems und des Glutathion-Systems durch körperliche Belastung und Steroide | BArch/MAFreiburg DVW 2-1 |

